Shunt

Canal de ventilación cerámico de gran masa, estabilidad y perfecto acabado, con posibilidad de dejar a cara vista o bien con gran adherencia al revestimiento. Sus dimensiones permiten el agrupamiento y la facilidad de puesta en obra

Fichas Técnicas
Ficha técnica conducto 30x30x34
Declaración prestaciones conducto 30x30x34
Declaración Ambiental de Producto
Datos
Dimensiones | ↕ 300 mm x ↔ 300 mm x 340 mm |
Código de producto | shch |
Uds/palet | 36 |
Tolerancias dimensionales | Clase T1 |
————— | |
Espesor pared interior | ———- |
Espesor pared exterior | ———- |
Resistencia característica normalizada a compresión | >= 5N/mm2 |
Transmitancia térmica | ————- |
Conductividad térmica | ————— |
Aislamiento acústico | ————- |
Densidad | ————- |
————- | |
————- | |
Designación del modelo | —————— |
Expansión por humedad | ∠ 0,3 mm/m |
Reacción al fuego | Materia Orgánica ∠ 1%. Clase A1 sin necesidad de ensayo |
Adherencia | ———————— |
Heladicidad | ———————– |
Peso mínimo | kg. |
Unidades m2 | ud/m2 |
Embalaje
Medidas | ↕ 99 mm x ↔ 120 x 90 mm | |
Peso | 612 Kgr. | |
